Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen:
https://hdl.handle.net/10419/55146 Kompletter Metadatensatz
| DublinCore-Feld | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Henselmann, Klaus | en |
| dc.contributor.author | Scherr, Elisabeth | en |
| dc.contributor.author | Ditter, Dominik | en |
| dc.date.accessioned | 2012-02-06 | - |
| dc.date.accessioned | 2012-02-08T10:40:20Z | - |
| dc.date.available | start=2012-02-08T10:40:20Z; end=2013-12-09 | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10419/55146 | - |
| dc.language.iso | eng | en |
| dc.publisher | |aFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Rechnungswesen und Prüfungswesen |cNürnberg | en |
| dc.relation.ispartofseries | |aWorking Papers in Accounting Valuation Auditing |x2012-1 | en |
| dc.subject.jel | M40 | en |
| dc.subject.jel | C12 | en |
| dc.subject.jel | C46 | en |
| dc.subject.jel | C81 | en |
| dc.subject.ddc | 650 | en |
| dc.subject.keyword | Benford's Law | en |
| dc.subject.keyword | XBRL | en |
| dc.subject.keyword | interactive data | en |
| dc.subject.keyword | SEC filings | en |
| dc.subject.keyword | financial statement analysis | en |
| dc.subject.keyword | forensic investing | en |
| dc.subject.keyword | Benford'sches Gesetz | en |
| dc.subject.keyword | SEC Veröffentlichungen | en |
| dc.subject.keyword | Bilanzanalyse | en |
| dc.subject.keyword | Bilanzfälschung | en |
| dc.title | Applying Benford's Law to individual financial reports: An empirical investigation on the basis of SEC XBRL filings | - |
| dc.type | Working Paper | en |
| dc.identifier.ppn | 684778548 | en |
| dc.relation.isreplacedby | http://hdl.handle.net/10419/88418 | en |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | en |
| dc.identifier.repec | RePEc:zbw:fauacc:20121 | en |
Datei(en):
Mit dieser Publikation sind keine Dateien verknüpft.
Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.