Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen:
https://hdl.handle.net/10419/29614 Kompletter Metadatensatz
| DublinCore-Feld | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Klein, Ingo | en |
| dc.date.accessioned | 2009-11-19 | - |
| dc.date.accessioned | 2010-01-13T14:06:43Z | - |
| dc.date.available | 2010-01-13T14:06:43Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10419/29614 | - |
| dc.language.iso | ger | en |
| dc.publisher | |aFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnburg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie |cNürnberg | en |
| dc.relation.ispartofseries | |aDiskussionspapier |x28/1999 | en |
| dc.subject.ddc | 330 | en |
| dc.title | Rangordnungsstatistiken als Verteilungsmaßzahlen für ordinalskalierte Merkmale: II. Schiefemessung | - |
| dc.type | |aWorking Paper | en |
| dc.identifier.ppn | 613120590 | en |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | en |
| dc.identifier.repec | RePEc:zbw:faucse:281999 | en |
Datei(en):
Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.