Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen:
https://hdl.handle.net/10419/27038 Kompletter Metadatensatz
| DublinCore-Feld | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maiterth, Ralf | en |
| dc.date.accessioned | 2006-02-16 | - |
| dc.date.accessioned | 2009-08-06T11:06:05Z | - |
| dc.date.available | 2009-08-06T11:06:05Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10419/27038 | - |
| dc.language.iso | ger | en |
| dc.publisher | |aArbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus) |cBerlin | en |
| dc.relation.ispartofseries | |aarqus Discussion Paper |x7 | en |
| dc.subject.ddc | 330 | en |
| dc.subject.stw | Familienleistungsausgleich | en |
| dc.subject.stw | Familienbesteuerung | en |
| dc.subject.stw | Steuerinzidenz | en |
| dc.subject.stw | Familienpolitik | en |
| dc.subject.stw | Deutschland | en |
| dc.title | Familienpolitik und deutsches Einkommensteuerrecht: empirische Ergebnisse und familienpolitische Schlussfolgerungen | - |
| dc.type | |aWorking Paper | en |
| dc.identifier.ppn | 507631943 | en |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | en |
| dc.identifier.repec | RePEc:zbw:arqudp:7 | en |
Datei(en):
Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.