Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10419/61179 Kompletter Metadatensatz
| DublinCore-Feld | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kunert, Uwe | en |
| dc.contributor.author | Wittenberg, Erich | en |
| dc.date.accessioned | 2012-06-16 | - |
| dc.date.accessioned | 2012-08-24T09:33:09Z | - |
| dc.date.available | 2012-08-24T09:33:09Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | |aDIW Wochenbericht|c0012-1304|v79|h24|nDeutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)|lBerlin|y2012|p13- | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10419/61179 | - |
| dc.language.iso | ger | en |
| dc.publisher | |aDeutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) |cBerlin | en |
| dc.subject.ddc | 330 | en |
| dc.title | "Auto und öffentliche Verkehrsträger ziehen bei den Kosten etwa gleich": Fünf Fragen an Uwe Kunert | - |
| dc.type | Article | en |
| dc.identifier.ppn | 717860302 | en |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | en |
| econstor.citation.journaltitle | DIW Wochenbericht | en |
| econstor.citation.issn | 0012-1304 | en |
| econstor.citation.volume | 79 | en |
| econstor.citation.issue | 24 | en |
| econstor.citation.publisher | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) | en |
| econstor.citation.publisherplace | Berlin | en |
| econstor.citation.year | 2012 | en |
| econstor.citation.startpage | 13 | en |
Datei(en):
Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.