Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen:
https://hdl.handle.net/10419/51281 Kompletter Metadatensatz
| DublinCore-Feld | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | von Blanckenburg, Korbinian | en |
| dc.date.accessioned | 2011-11-03 | - |
| dc.date.accessioned | 2011-11-14T17:08:39Z | - |
| dc.date.available | 2011-11-14T17:08:39Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10419/51281 | - |
| dc.language.iso | ger | en |
| dc.publisher | |aWestfälische Wilhelms-Universität Münster, Centrum für Angewandte Wirtschaftsforschung (CAWM) |cMünster | en |
| dc.relation.ispartofseries | |aBeiträge zur angewandten Wirtschaftsforschung |x27 | en |
| dc.subject.ddc | 330 | en |
| dc.title | Eine Methode zur Schätzung der Rückkopplungsparameter im Koordinationsmängel: Diagnosekonzept | - |
| dc.type | Working Paper | en |
| dc.identifier.ppn | 671436597 | en |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | en |
| dc.identifier.repec | RePEc:zbw:cawmbg:27 | en |
Datei(en):
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.