Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10419/55230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gürtler, Marc | en |
dc.contributor.author | Heithecker, Dirk | en |
dc.date.accessioned | 2012-02-07 | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-10T15:38:30Z | - |
dc.date.available | 2012-02-10T15:38:30Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10419/55230 | - |
dc.description.abstract | Die Eigenkapitalunterlegungspflicht von Kreditgeschäften von Banken erfolgt mit der Einführung der im Juni 2004 verabschiedeten neuen Eigenkapitalrichtlinien (Basel II) maßgeblich auf Grundlage des durch den Kreditnehmer induzierten Verlustrisikos. Dies ermöglicht, die Eigenkapitalanforderung - im Unterschied zur aktuell gültigen und pauschalen Regelung - im Rahmen einer risiko- und ertragsorientierten Kreditgeschäftssteuerung zu nutzen. Fraglich ist in diesem Zusammenhang, wie durch die Unterlegungspflicht entstehende Eigenkapitalkosten im Kreditgeschäft von Banken sachgerechte Berücksichtigung werden können. Schon Körnert / Rossaro (2005) diskutieren den gesonderten Ausweis des Eigenkapitalbeitrags zum Zinsüberschuss und des Eigenkapitalmalus im Kreditgeschäft im Rahmen der Marktzinsmethode. Da das dort präsentierte Vorgehen nur unter recht restriktiven Annahmen sachgerecht ist, wird im vorliegenden Beitrag ein verallgemeinertes Vorgehen gewählt. | en |
dc.language.iso | ger | en |
dc.publisher | |aTechnische Universität Braunschweig, Institut für Finanzwirtschaft |cBraunschweig | en |
dc.relation.ispartofseries | |aWorking Paper Series |xFW18V1 | en |
dc.subject.jel | G21 | en |
dc.subject.jel | G28 | en |
dc.subject.ddc | 330 | en |
dc.subject.keyword | Haftungsbeitrag | en |
dc.subject.keyword | Marktzinsmethode | en |
dc.subject.keyword | Basel II | en |
dc.subject.keyword | liability contribution | en |
dc.subject.keyword | market interest rate approach | en |
dc.subject.keyword | Basel II | en |
dc.title | Der Haftungsbeitrag des Eigenkapitals bei Kreditgeschäften im Rahmen der Marktzinsmethode | - |
dc.type | Working Paper | en |
dc.identifier.ppn | 684836998 | en |
dc.description.abstracttrans | According to the new capital adequacy framework (Basel II) finally adopted by the Basel Committee on Banking Supervision in June 2004 the eligible regulatory capital for credit risk amounts to the potential loss, that arises from the default risk of an individual borrower in a portfolio context. Thus, regulatory capital requirement for an individual credit may serve as a basis for a cost accounting system that takes into account equity capital and its contribution to net income profit of interest operations. In this article, we show, how the bank benefits from the existence of equity capital using a market interest rate approach. Our proceeding is related to the approach of Körnert / Rossaro (2005), but discusses a more general case with less restrictive assumptions. | en |
dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | en |
dc.identifier.repec | RePEc:zbw:tbsifw:FW18V1 | en |
Files in This Item:
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.