|
EconStor >
Institut für Weltwirtschaft (IfW) >
Kieler Arbeitspapiere >
Bitte verwenden Sie diese Zeichenkette um diese Publikation zu zitieren oder auf sie als Internetquelle zu verweisen:
http://hdl.handle.net/10419/4074
|
| Titel: | The macroeconomics of the labor market : three fundamental views |
| Autoren: | Karanassou, Marika Sala, Hector Snower, Dennis J. |
| Datum: | 2007 |
| Verleger: | Institut für Weltwirtschaft, Kiel |
| Quellenangabe: | [Series:] Kiel working paper [Editor:] Institut für Weltwirtschaft, Kiel [No.:] 1378 |
| Reihe/Nr.: | Kieler Arbeitspapiere 1378 |
| Zusammenfassung: | We distinguish and assess three fundamental views of the labor market regarding the movements in unemployment: (i) the frictionless equilibrium view; (ii) the chain reaction theory, or prolonged adjustment view; and (iii) the hysteresis view. While the frictionless view implies a clear compartmentalization between the short- and long-run, the hysteresis view implies that all the short-run fluctuations automatically turn into long-run changes in the unemployment rate. We assert the problems faced by these conceptions in explaining the diversity of labor market experiences across the OECD labor markets. We argue that the prolonged adjustment view can overcome these problems since it implies that the short, medium, and long runs are interrelated, merging with one another along an intertemporal continuum. We distinguish and assess three fundamental views of the labor market regarding the movements in unemployment: (i) the frictionless equilibrium view; (ii) the chain reaction theory, or prolonged adjustment view; and (iii) the hysteresis view. While the frictionless view implies a clear compartmentalization between the short- and long-run, the hysteresis view implies that all the short-run uctuations automatically turn into long-run changes in the unemployment rate. We assert the problems faced by these conceptions in explaining the diversity of labor market experiences across the OECD labor markets. We argue that the prolonged adjustment view can overcome these problems since it implies that the short, medium, and long runs are interrelated, merging with one another along an intertemporal continuum. |
| Erscheint in der Sammlung: | NEEO: Publikationen von Forscherinnen und Forschern des IfW Kieler Arbeitspapiere
|
Dateien, die zu dieser Publikation gehören:
|
Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.
|