|
EconStor >
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg >
Lehrstuhl für Arbeitsmarkt- und Regionalpolitik >
Diskussionspapiere >
Bitte verwenden Sie diese Zeichenkette um diese Publikation zu zitieren oder auf sie als Internetquelle zu verweisen:
http://hdl.handle.net/10419/28319
|
| Titel: | Paying more than necessary? The wage cushion in Germany |
| Autoren: | Jung, Sven Schnabel, Claus |
| Datum: | 2009 |
| Verleger: | Univ., Lehrstuhl für Arbeitsmarkt- und RegionalpolitikErlangen-Nürnberg |
| Reihe/Nr.: | Diskussionspapiere / Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Arbeitsmarkt- und Regionalpolitik 63 |
| Zusammenfassung: | Using a representative establishment data set for Germany, we show that more than 40 percent of plants covered by collective agreements pay wages above the level stipulated in the agreement, which gives rise to a wage cushion between the levels of actual and contractual wages. Cross-sectional and fixed-effects estimations for the period 2001-2006 indicate that the wage cushion mainly varies with the profit situation of the plant and with indicators of labour shortage and the business cycle. While plants bound by multi-employer sectoral agreements seem to pay wage premiums in order to overcome the restrictions imposed by the rather centralized system of collective bargaining in Germany, plants which make use of single-employer agreements are significantly less likely to have wage cushions. |
| Erscheint in der Sammlung: | Diskussionspapiere
|
Dateien, die zu dieser Publikation gehören:
|
Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.
|