|
EconStor >
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg >
Lehrstuhl für Arbeitsmarkt- und Regionalpolitik >
Diskussionspapiere >
Bitte verwenden Sie diese Zeichenkette um diese Publikation zu zitieren oder auf sie als Internetquelle zu verweisen:
http://hdl.handle.net/10419/28318
|
| Titel: | Work councils and separations: voice, monopoly, and insurance effects |
| Autoren: | Hirsch, Boris Schank, Thorsten Schnabel, Claus |
| Datum: | 2009 |
| Verleger: | Univ., Lehrstuhl für Arbeitsmarkt- und RegionalpolitikErlangen-Nürnberg |
| Reihe/Nr.: | Diskussionspapiere // Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Arbeitsmarkt- und Regionalpolitik 62 |
| Zusammenfassung: | Using a large linked employer-employee data set for Germany, we find that the existence of a works council is associated with a lower separation rate to employment, in particular for men and workers with low tenure. While works council monopoly effects show up in all specifications, clear voice effects are only visible for low tenured workers. Works councils also reduce separations to non-employment, and this impact is more pronounced for men. Insurance effects only show up for workers with tenure of more than one year. Our results indicate that works councils primarily represent the interests of a specific clientele. ; Unter Verwendung eines großen kombinierten Firmen-Beschäftigten-Datensatzes für Deutschland finden wir, dass die Existenz eines Betriebsrates mit einer geringeren Abgangsrate in (anderweitige) Beschäftigung einhergeht, dies insbesondere bei männlichen Arbeitnehmern und solchen mit geringen Betriebszugehörigkeitsdauern. Während es anzeichen für Monopoleeffekte eines Betriebsrates in allen empirischen Spezifikationen gibt, sind eindeutige Voiceeffekte lediglich für Beschäftige mit geringen Betriebszugehörigkeitsdauern erkennbar. Ein weiteres Ergebnis ist, dass bei Vorhandensein eines Betriebsrates auch die Abgangsrate in Nichtbeschäftigung abnimmt, wobei dieser Effekt abermals bei männlichen Beschäftigten ausgeprägter ist. Diese Versicherungseffekte eines Betriebsrates treten jedoch nur für Arbeitnehmer mit Betriebszugehörigkeitsdauern von über einem Jahr auf. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Betriebsräte in erster Linie die Interessen einer spezifischen Klientel vertreten. |
| Erscheint in der Sammlung: | Diskussionspapiere
|
Dateien, die zu dieser Publikation gehören:
|
Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.
|