|
EconStor >
Freie Universität Berlin >
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft >
Diskussionsbeiträge >
Bitte verwenden Sie diese Zeichenkette um diese Publikation zu zitieren oder auf sie als Internetquelle zu verweisen:
http://hdl.handle.net/10419/28101
|
| Titel: | Income, happiness, and the disutility of labor |
| Autoren: | Knabe, Andreas Rätzel, Steffen |
| Datum: | 2009 |
| Verleger: | Freie Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss.Berlin |
| Reihe/Nr.: | School of Business & Economics Discussion Paper 2009/12 |
| Zusammenfassung: | We reexamine the claim that the effect of income on subjective well-being suffers from a systematic downward bias if one ignores that higher income is typically associated with more work effort. We analyze this claim using German panel data, controlling for individual unobserved heterogeneity, and specifying the impact of working hours in a non-monotonic form. Our results suggest that the impact of working hours on happiness is rather small and exhibits an inverse U-shape. We do not find evidence that leaving working hours out of the analysis leads to an underestimation of the income effect. |
| ISBN: | 978-3-941240-06-3 |
| Erscheint in der Sammlung: | Diskussionsbeiträge
|
Dateien, die zu dieser Publikation gehören:
|
Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.
|