|
|
EconStor >
Search Results
Results 21-30 of 90.
Item hits:
| Date | Title |
Authors |
| 2010 | Rethinking evolution, entropy and economics: A triadic conceptual framework for the maximum entropy principle as applied to the growth of knowledge | Herrmann-Pillath, Carsten |
| 2009 | The relationship between resilience and sustainable development of ecological-economic systems | Derissen, Sandra / Quaas, Martin / Baumgärtner, Stefan |
| 2009 | Remote sensing of bush encroachment on commercial cattle farms in semi-arid rangelands in Namibia | Schröter, Matthias / Jakoby, Oliver / Olbrich, Roland / Eichhorn, Marcus / Baumgärtner, Stefan |
| 2009 | The economic insurance value of ecosystem resilience | Baumgärtner, Stefan / Strunz, Sebastian |
| 2009 | Auswertung von Daten des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems zur Abschätzung der EU-Agrarreform auf Umwelt und Landschaft: Bericht für das F+E-Vorhaben 'Naturschutzfachliche Bewertung der GAP-Effizienzsteigerung durch Nutzung bestehender Datenbestände', gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | Osterburg, Bernhard / Nitsch, Heike / Laggner, Birgit / Roggendorf, Wolfgang |
| 2010 | Quantifizierung 'gesellschaftlich gewünschter, nicht marktgängiger Leistungen' der Landwirtschaft | Plankl, Reiner / Weingarten, Peter / Nieberg, Hiltrud / Zimmer, Yelto / Isermeyer, Folkhard / Krug, Janina / Haxsen, Gerhard |
| 2008 | Online-Befragung von ErhalterInnen seltener Nutztiere oder Nutzpflanzen zu ihren Aktivitäten und Einstellungen | Efken, Josef |
| 2009 | Auswertung von Daten des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems zur Abschätzung der EU-Agrarreform auf Umwelt und Landschaft: Bericht für das F+E-Vorhaben 'Naturschutzfachliche Bewertung der GAP-Effizienzsteigerung durch Nutzung bestehender Datenbestände', gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | Osterburg, Bernhard / Nitsch, Heike / Laggner, Birgit / Roggendorf, Wolfgang |
| 2010 | Integrating biodiversity indices into a multi-species optimal control model | Bertram, Christine |
| 2010 | Incentives for Optimal Management of Age-structured Fish Populations | Quaas, Martin / Requate, Till / Ruckes, Kirsten / Skonhoft, Anders / Vestergaard, Niels |
Back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
|