|
|
EconStor >
Search Results
Results 11-20 of 47.
Item hits:
| Date | Title |
Authors |
| 2010 | Ethanol Production, Food and Forests | Andrade de Sa, Saraly / Palmer, Charles / Engel, Stefanie |
| 2009 | Remote sensing of bush encroachment on commercial cattle farms in semi-arid rangelands in Namibia | Schröter, Matthias / Jakoby, Oliver / Olbrich, Roland / Eichhorn, Marcus / Baumgärtner, Stefan |
| 2009 | Auswertung von Daten des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems zur Abschätzung der EU-Agrarreform auf Umwelt und Landschaft: Bericht für das F+E-Vorhaben 'Naturschutzfachliche Bewertung der GAP-Effizienzsteigerung durch Nutzung bestehender Datenbestände', gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | Osterburg, Bernhard / Nitsch, Heike / Laggner, Birgit / Roggendorf, Wolfgang |
| 2010 | The GHG balance of biofuels taking into account land use change | Lange, Mareike |
| 2009 | Auswertung von Daten des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems zur Abschätzung der EU-Agrarreform auf Umwelt und Landschaft: Bericht für das F+E-Vorhaben 'Naturschutzfachliche Bewertung der GAP-Effizienzsteigerung durch Nutzung bestehender Datenbestände', gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | Osterburg, Bernhard / Nitsch, Heike / Laggner, Birgit / Roggendorf, Wolfgang |
| 2007 | Modeling linkages between climate policy and land use : an overview | van der Werf, Edwin / Peterson, Sonja |
| 2007 | Modeling linkages between climate policy and land use: an overview | van der Werf, Edwin / Peterson, Sonja |
| 2012 | Analyse und Abschätzung des Biomasse-Flächennutzungspotenzials | Kleinhanß, Werner / Junker, Franziska Julia |
| 2010 | Scaling up ecosystem services values: methodology, applicability and a case study | Brander, Luke M. / Ghermandi, Andrea / Kuik, Onno / Markandya, Anil / Nunes, Paulo A. L. D. / Schaafsma, Marije / Wagtendonk, Alfred |
| 2007 | Applying tradable permits to biodiversity conservation: effects of space-dependent ecological benefits and cost heterogeneity on habitat allocation | Drechsler, Martin / Wätzold, Frank |
Back
1
2
3
4
5
Next
|