|
|
EconStor >
Search Results
Results 11-20 of 662.
Item hits:
| Date | Title |
Authors |
| 2004 | Nascent Entrepreneurs in German Regions : Evidence from the Regional Entrepreneurship Monitor (REM) | Lückgen, Ingo / Oberschachtsiek, Dirk / Sternberg, Rolf / Wagner, Joachim |
| 2001 | Social Capital and the Uncertainty Reduction of Self-Employment | Blumberg, Boris F. / Pfann, Gerard A. |
| 2005 | Nascent and Infant Entrepreneurs in Germany: Evidence from the Regional Entrepreneurship Monitor (REM) | Wagner, Joachim |
| 2005 | Betriebliche Determinanten von Teilzeitarbeit, Mini- und Midi-Jobs: Eine theoretische und empirische Analyse mit niedersächsischen Betriebsdaten | Pfeifer, Christian |
| 2005 | Nascent and infant entrepreneurs in Germany: evidence from the regional entrepreneurship monitor (REM) | Wagner, Joachim |
| 2005 | Der Noth gehorchend, nicht dem eignen Trieb - nascent necessity and opportunity entrepreneurs in Germany: evidence from the regional entrepreneurship monitor (REM) | Wagner, Joachim |
| 2005 | Arbeitsrechtliche Schwellenwerte und betriebliche Arbeitsplatzdynamik: eine empirische Untersuchung am Beispiel des Schwerbehindertengesetzes | Koller, Lena / Schnabel, Claus / Wagner, Joachim |
| 2008 | How hurricanes affect employment and wages in local labor markets | Belasen, Ariel R. / Polachek, Solomon W. |
| 2008 | The re-building effect of hurricanes: evidence from employment in the US construction industry | Strobl, Eric / Walsh, Frank A. |
| 2008 | New estimates of the effects of minimum wages in the U.S. retail trade sector | Addison, John T. / Blackburn, McKinley L. / Cotti, Chad D. |
Back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Next
|