|
|
EconStor >
Search Results
Results 261-270 of 497.
Item hits:
| Date | Title |
Authors |
| 2009 | Aktienbasierte Langfristanreize im Rahmen der Vorstandsverguetung: Evidenz auf Basis Deutscher Prime Standard Unternehmen | Rapp, Marc Steffen / Schaller, Philipp / Wolff, Michael |
| 2009 | The impact of managerial ownership, monitoring and accounting standard choice on accrual mispricing | Gegenfurtner, Bernhard / Ampenberger, Markus / Kaserer, Christoph |
| 2008 | Uncertain private benefits and the decision to go public | Ehrhardt, Olaf / Lahr, Henry |
| 2009 | Market liquidity risk: an overview | Stange, Sebastian / Kaserer, Christoph |
| 2009 | Measuring market liquidity risk - which model works best? | Ernst, Cornelia / Stange, Sebastian / Kaserer, Christoph |
| 2008 | Private equity minority investments in large family firms: what influences the attitude of family firm owners? | Achleitner, Ann-Kristin / Schraml, Stephanie / Tappeiner, Florian |
| 2008 | Economic consequences of private equity investments on the German stock market | Achleitner, Ann-Kristin / Andres, Christian / Betzer, André / Weir, Charlie |
| 2008 | Why and how to integrate liquidity risk into a VaR-framework | Stange, Sebastian / Kaserer, Christoph |
| 2009 | Structure and determinants of financial covenants in leveraged buyouts - evidence from an economy with strong creditor rights | Achleitner, Ann-Kristin / Braun, Reiner / Tappeiner, Florian |
| 2009 | The German entrepreneurial index (GEX®): a primer on an ownership-based style index in Germany | Achleitner, Ann-Kristin / Kaserer, Christoph / Ampenberger, Markus / Bitsch, Florian |
Back
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Next
|