|
EconStor >
Fachhochschule Stralsund >
Stralsund Information Management Team (SIMAT), Fachhochschule Stralsund >
SIMAT Arbeitspapiere, SIMAT Stralsund Information Management Team, FH Stralsund >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/67064
|
| | |
| Title: | | Einsatz von eGuides auf der Marienburg in Malbork (Polen): Erhebung und Analyse einer Best Practice  |
| Authors: | | Sulk, Ingolf Klotz, Michael |
| Issue Date: | | 2012 |
| Series/Report no.: | | SIMAT Arbeitspapiere 04-12-021 |
| Abstract: | | Multimediale Besucherleit- und Informationssysteme, sogenannte eGuides, spielen eine zunehmend wichtige Rolle für Besucherinnen und Besucher von Sehenswürdigkeiten und Ausstellungen. Das EU- Projekt BalticMuseums 2.0 Plus befasst sich mit der Einführung von eGuide-Systemen in Meeresmuseen entlang der südlichen Ostseeküste. Im Rahmen dieses Projektes ist u. a. die Messung der Benutzerakzeptanz für eGuide-Systeme vorgesehen. Der hierzu entwickelte Fragebogen sollte in einem Feldversuch getestet werden. Als Testobjekt wurde das Schlossmuseum auf der Marienburg im heutigen Malbork (Polen) ausgewählt, da dieses Museum die Nutzung eines eGuide-Systems auf der Basis von iPods alternativ zur personellen Gruppenführung anbietet. Die Ergebnisse der im Juli 2011 durchgeführten und bis November 2011 ausgewerteten Besucherbefragung werden in diesem Arbeitspapier dargestellt. |
| Subjects: | | BalticMuseums 2.0 Besucherakzeptanz eGuide Erhebung EU-Projekt iPod Malbork |
| JEL: | | I29 L30 L83 L86 M31 |
| Persistent Identifier of the first edition: | | urn:nbn:de:0226-simat04120213 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | SIMAT Arbeitspapiere, SIMAT Stralsund Information Management Team, FH Stralsund
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/67064
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|