|
EconStor >
Hochschule Amberg-Weiden - Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) >
HAW im Dialog - Weidener Diskussionspapiere >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/66225
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Seitz, Franz | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2012-10-24 | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2012-11-19T11:39:38Z | | - |
| dc.date.available | | 2012-11-19T11:39:38Z | | - |
| dc.date.issued | | 2012 | | en_US |
| dc.identifier.isbn | | 978-3-937804-35-4 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/66225 | | - |
| dc.description.abstract | | Nach der jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrise kamen verstärkt Forderungen auf, die Geldpolitik solle zur frühzeitigen Erkennung von Finanzmarktungleichgewichten verstärkt auf monetäre Variablen ihr Augenmerk richten. Der vorliegende Beitrag zeigt, dass diese Überlegung wohl begründet ist, allerdings nicht erst seit der Finanzkrise. Zudem leistet ein derartiges Vorgehen auch den besten Beitrag zur dauerhaften Gewährleistung von Preisstabilität. | | en_US |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Hochsch. für angewandte Wiss. Amberg-Weiden | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | HAW im Dialog - Weidener Diskussionspapiere 33 | | en_US |
| dc.subject.jel | | E42 | | en_US |
| dc.subject.jel | | E52 | | en_US |
| dc.subject.jel | | E58 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 330 | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Geldmenge | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Geldpolitik | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Inflation | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Finanzkrise | | en_US |
| dc.subject.stw | | Geldpolitik | | en_US |
| dc.subject.stw | | Monetärer Indikator | | en_US |
| dc.subject.stw | | Finanzmarktkrise | | en_US |
| dc.title | | Die Rolle monetärer Variablen für die Geldpolitik vor, während und nach der Krise: Nicht nur für die EWU geltende Überlegungen | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 728476770 | | en_US |
| dc.description.abstracttrans | | During and after the recent financial and economic crises more and more economists argued in favour of a monetary policy which should pay more attention to monetary variables as early warning indicators of financial market imbalances. The present paper shows that these considerations are well justified, but not only since the latest crisis. Such an approach is also the best contribution for the permanent safeguarding of price stability. | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | en_US |
| Appears in Collections: | | HAW im Dialog - Weidener Diskussionspapiere
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|