|
EconStor >
Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki >
ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/63886
|
| | |
| Title: | | Sukupuolen vaikutus nuorten toimihenkilöiden urakehitykseen  |
| Authors: | | Nykänen, Pia |
| Issue Date: | | 2008 |
| Series/Report no.: | | ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1117 |
| Abstract: | | Tutkimuksessa selvitetään nuorten naisten ja miesten urakehityseroja työuran ensimmäisten vuosien aikana. Kuvauksellisessa analyysissä vertaillaan naisten ja miesten ensimmäisen tehtävän vaativuustasoja sekä työmarkkinaliikkuvuutta. Ekonometrinen osuus koostuu ylennyksen ja tehtävänvaihdon todennäköisyyksien estimoinneista paneeliprobit -mallien avulla. Käytettävä aineisto on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) palkkakyselyihin perustava toimihenkilötilasto, josta on tätä tutkimusta varten poimittu nuoria uusia rekrytointeja. Tutkimuksen tulosten mukaan naisten ja miesten välillä ei ole merkittäviä eroja uran ensimmäisten vuosien aikana. Naiset vaihtavat tehtävää ja saavat ylennyksen yhtä usein kuin miehet. Naiset kuitenkin aloittavat uransa miehiä vähemmän vaativista tehtävistä. Lisäksi naisvaltaiset tehtävät osoittautuivat umpikujiksi. Naisten osuuden nousu tehtävässä pienentää sekä mahdollisuuksia vaihtaa tehtävää että saada ylennys. |
| Subjects: | | sukupuolten urakehitysero, työmarkkinaliikkuvuus |
| JEL: | | J16 J62 M51 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/63886
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|