|
EconStor >
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI), Essen >
Ruhr Economic Papers, RWI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/61437
|
| | |
| Title: | | Lost in transition? Minimum wage effects on German construction workers  |
| Authors: | | Bachmann, Ronald König, Marion Schaffner, Sandra |
| Issue Date: | | 2012 |
| Series/Report no.: | | Ruhr Economic Papers 358 |
| Abstract: | | Using a linked employer-employee data set on the German construction industry, we analyse the effects of the introduction of minimum wages in this sector on labour market dynamics. In doing so, we focus on accessions and separations, as well as the underlying labour market flows, at the establishment level. The fact that minimum wages in Germany are sector-specific enables us to use other industries as control groups within a difference-in-differences framework. We find that both accessions and separations rise in East Germany as a result of the minimum wage introduction. The evidence on detailed worker flows suggests that this is mainly due to increased recalls. Furthermore, the minimum wage introduction lowered job-to-job transitions in East Germany, which can be explained by a more compressed wage distribution making on-the-job search less worthwhile. No clear effects on labour market dynamics in West Germany arise. |
| Abstract (Translated): | | In dem Papier werden die Auswirkungen der Mindestlohneinführung im deutschen Bauhauptgewerbe auf Arbeitsmarktdynamiken untersucht, wobei die Analyse von Einstellungen und Trennungen sowie der damit zusammenhängenden Arbeitsmarktübergänge auf Betriebsebene erfolgt. Dabei kommt ein einzigartiger Linked Employer-Employee Datensatz zum Einsatz. Da der Mindestlohn zunächst nur im Bauhauptgewerbe eingeführt wurde, können Betriebe in anderen Branchen als Kontrollgruppe in einem Differenz-von-Differenzen-Ansatz genutzt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl Einstellungen als auch Trennungen in Ostdeutschland durch den Mindestlohn steigen. Die Analyse der verschiedenen Arbeitsmarktübergänge lässt erkennen, dass dieser Anstieg vor allem durch gestiegene Wiedereinstellungen zustande kommt. Hingegen ist die Zahl der Einstellungen und Trennungen aus bzw. in einen anderen Job bei einer anderen Firma (direkte Job-zu-Job-Übergänge) gesunken. Dies kann durch eine komprimiertere Lohnverteilung erklärt werden, da sich in diesem Fall die Jobsuche während einer Beschäftigung weniger lohnt. Für Westdeutschland sind keine eindeutigen Effekte zu erkennen. |
| Subjects: | | Minimum wage labour market flows difference-in-differences linked employer-employee |
| JEL: | | J23 J38 J42 J63 |
| Persistent Identifier of the first edition: | | doi:10.4419/86788412 |
| ISBN: | | 978-3-86788-412-9 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Publikationen von Forscherinnen und Forschern des RWI Ruhr Economic Papers, RWI
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/61437
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|