|
EconStor >
Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) - Leibniz-Forum für Raumwissenschaften >
Arbeitsberichte der ARL: Aufsätze >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/60206
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Neumann, Hans-Martin | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2012-07-30T14:59:28Z | | - |
| dc.date.available | | 2012-07-30T14:59:28Z | | - |
| dc.date.issued | | 2011 | | en_US |
| dc.identifier.citation | | Schneller, öfter, weiter? Perspektiven der Raumentwicklung in der Mobilitätsgesellschaft. 13. Junges Forum der ARL 13. bis 15. Oktober 2010 in Mannheim Hege, Hans-Peter; Knapstein, Yvonne; Meng, Rüdiger; Ruppenthal, Kerstin; Schmitz-Veltin, Ansgar; Zakrzewski, Philipp 978-3-88838-371-7 Arbeitsberichte der ARL 1 Verlag der ARL Hannover 2011 202-215 | | en_US |
| dc.identifier.pi | | urn:nbn:de:0156-3717198 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/60206 | | - |
| dc.description.abstract | | Weltweit streben immer mehr Regionen Energieautonomie an. Angesichts der Zukunftsrisiken Klimawandel und Erdölverknappung beabsichtigen sie, ihren Energiebedarf zu 100 % aus eigenen erneuerbaren und daher CO2-neutralen Quellen zu decken. Während viele Regionen bei der Produktion von Elektrizität und Wärme große Erfolge erzielen, gibt es hinsichtlich der Deckung des Verkehrsenergiebedarfs noch großen Forschungsbedarf... | | en_US |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Verlag der ARL Hannover | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 330 | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Nachhaltige Raumentwicklung | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Nachhaltige Mobilität | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Energieautonomie | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Erneuerbare Energie | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Elektromobilität | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Biokraftstoffe | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Bodensee | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Sustainable development | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Sustainable mobility | | en_US |
| dc.subject.keyword | | energy autonomy : renewable energy | | en_US |
| dc.subject.keyword | | e-mobility | | en_US |
| dc.subject.keyword | | green fuel | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Lake Constance | | en_US |
| dc.title | | Regionale Mobilität - erneuerbar und klimafreundlich | | en_US |
| dc.type | | Book Part | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 719135664 | | en_US |
| dc.description.abstracttrans | | A growing number of regions throughout the world aim at energy autonomy. In order to avoid climate and energy risks, they try to cover their energy demand to 100 % by regional, renewable and hence carbon-neutral sources. Many of these regions are very successful in providing electricity and caloric energy, but as far as the energy demand of transport is concerned, there is still a big need for basic research... | | en_US |
| dc.relation.ispartof | | hdl:10419/60221 | | - |
| dc.relation.ispartof | | http://econpapers.repec.org/RePEc:zbw:arlabe:1 | | - |
| dc.rights.license | | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ | | en_US |
| dc.identifier.repec | | RePEc:zbw:arlaba:60206 | | - |
| Appears in Collections: | | Arbeitsberichte der ARL: Aufsätze
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|