|
EconStor >
Fachhochschule Stralsund >
Stralsund Information Management Team (SIMAT), Fachhochschule Stralsund >
SIMAT Arbeitspapiere, SIMAT Stralsund Information Management Team, FH Stralsund >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/60083
|
| | |
| Title: | | eGuides in kulturellen Einrichtungen: Deutschsprachige Museums-Apps  |
| Authors: | | Ahlfeldt, Andreas |
| Issue Date: | | 2011 |
| Series/Report no.: | | SIMAT Arbeitspapiere, SIMAT Stralsund Information Management Team, Fachhochschule Stralsund 03-11-015 |
| Abstract: | | Multimediale Informations- und Führungssysteme in Kultur und Freizeit spielen eine zunehmend wichtige Rolle für Besucher von Sehenswürdigkeiten und Ausstellungen. Derartige Systeme können als Weiterentwicklung von herkömmlichen Audioguides ihre Nutzer bei der Orientierung im Ausstellungsraum oder -gelände und bei der Information zu den Exponaten oder Objekten unterstützen. Ein spezielles Segment hat sich in letzter Zeit im Bereich der Applikationen (Apps), die auf Smartphones benutzt werden können, entwickelt. Vor diesem Hintergrund soll an dieser Stelle die aktuelle Situation bei Museums-Apps beleuchtet werden (Stand: 30. April 2011). Deutschsprachige Museums-Apps bilden den Anfang, um einen Überblick in Deutschland, Österreich, Schweiz zu bekommen. In diesem Arbeitspapier stehen vor allem die Funktionalität und die Bedienbarkeit der Anwendungen im Vordergrund. |
| Subjects: | | Apple App eGuide Muiltimedia-Guide AudioGuide Museum iOS iPhone |
| JEL: | | I29 L30 L83 L86 L96 M31 |
| Persistent Identifier of the first edition: | | urn:nbn:de:0226-simat03110153 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | SIMAT Arbeitspapiere, SIMAT Stralsund Information Management Team, FH Stralsund
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/60083
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|