|
EconStor >
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) >
WZBrief Zivilengagement, WZB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/60049
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Bödeker, Sebastian | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2012-05-03 | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2012-07-24T10:48:10Z | | - |
| dc.date.available | | 2012-07-24T10:48:10Z | | - |
| dc.date.issued | | 2012 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/60049 | | - |
| dc.description.abstract | | Wer besser gebildet ist und ein besseres Einkommen hat, beteiligt sich stärker am politischen Prozess. Informelles politisches Engagement ist sogar noch stärker die Sache einkommensstärkerer Gruppen. Soziale Ungleichheit bei der politischen Partizipation kann die Legitimität demokratischen Regierens schwächen. | | en_US |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | WZB Berlin | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | WZBrief Zivilengagement, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 05 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 300 | | en_US |
| dc.title | | Soziale Ungleichheit und politische Partizipation in Deutschland | | en_US |
| dc.type | | Research Report | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 715136534 | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | en_US |
| Appears in Collections: | | Publikationen von Forscherinnen und Forschern des WZB WZBrief Zivilengagement, WZB
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|