|
EconStor >
Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU) >
Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität Münster >
Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik, WWU Münster >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/59561
|
| | |
| Title: | | Stand der Normung und Standardisierung der hybriden Wertschöpfung  |
| Authors: | | Becker, Jörg Beverungen, Daniel Knackstedt, Ralf Behrens, Hermann Glauner, Christoph Wakke, Paul |
| Issue Date: | | 2010 |
| Series/Report no.: | | Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 126 |
| Abstract: | | Ziel des vorliegenden Arbeitsberichts ist es erstens, einen Überblick über bereits bestehende Normen und Spezifikationen im Umfeld der hybriden Wertschöpfung zu geben und zweitens, neue Standardisierungspotenziale für die weitere Entwicklung dieses Forschungsfeldes aufzuzeigen und diese für nachfolgende Forschungsaktivitäten zu erschließen. Dazu wird zunächst der Nutzen von Normen und Spezifikationen betrachtet (Kapitel 2). Anschließend wird eine Literaturrecherche der Normung und Standardisierung bzgl. der hybriden Wertschöpfung vorgestellt, die durch das DIN mithilfe der einschlägigen Datenbanken für Normen und Spezifikationen durchgeführt wurde (Kapitel 3). Der Arbeitsbericht schließt mit einer Zusammenfassung der Analyse und einem Ausblick (Kapitel 4). |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik, WWU Münster
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/59561
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|