|
EconStor >
Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU) >
Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität Münster >
Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik, WWU Münster >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/59559
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Becker, Jörg | | en_US |
| dc.contributor.author | | Knackstedt, Ralf | | en_US |
| dc.contributor.author | | Beverungen, Daniel | | en_US |
| dc.contributor.author | | Bräuer, Sebastian | | en_US |
| dc.contributor.author | | Bruning, Dennis | | en_US |
| dc.contributor.author | | Christoph, Daniel | | en_US |
| dc.contributor.author | | Greving, Stefan | | en_US |
| dc.contributor.author | | Jorch, David | | en_US |
| dc.contributor.author | | Joßbächer, Florian | | en_US |
| dc.contributor.author | | Jostmeier, Henrik | | en_US |
| dc.contributor.author | | Wiethoff, Sebastian | | en_US |
| dc.contributor.author | | Yeboah, Anim | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2012-06-28 | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2012-07-03T11:01:36Z | | - |
| dc.date.available | | 2012-07-03T11:01:36Z | | - |
| dc.date.issued | | 2009 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/59559 | | - |
| dc.description.abstract | | Mit dem vorliegenden Arbeitsbericht werden die Ziele verfolgt, eine Auswahl verbreiteter Modellierungstechniken hinsichtlich ihrer Eignung zur Abbildung der hybriden Wertschöpfung zu untersuchen, Potentiale zur Erweiterung der Modellierungstechniken zu explizieren und die Modellierungstechniken abschließend vergleichend gegenüberzustellen. | | en_US |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Inst. für Wirtschaftsinformatik Münster | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 125 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 650 | | en_US |
| dc.title | | Modellierung der hybriden Wertschöpfung: Eine Vergleichsstudie zu Modellierungstechniken | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 718437209 | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | en_US |
| Appears in Collections: | | Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik, WWU Münster
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|