|
EconStor >
Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU) >
Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität Münster >
Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik, WWU Münster >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/59346
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Nietsch, Thomas | | en_US |
| dc.contributor.author | | Rinschede, Matthias | | en_US |
| dc.contributor.author | | Rautenstrauch, Claus | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2012-06-11 | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2012-06-22T12:16:40Z | | - |
| dc.date.available | | 2012-06-22T12:16:40Z | | - |
| dc.date.issued | | 1993 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/59346 | | - |
| dc.description.abstract | | Die Einführung elektronischer Leitstände wird in zahlreichen Unternehmen durch die Notwendigkeit, die Software an unternehmensindividuelle Bedürfnisse anzupassen, z.T. erheblich erschwert und verteuert. Die Nutzung objektorientierter Softwaretechnologie ist eine Möglichkeit zur Verringerung des Anpassungsaufwands. Dieser Beitrag beschreibt die Individualisierungsmöglichkeiten des objektorientierten Leitstands ooL. Anhand der Architektur des Systems werden die Anpassungen bezüglich der Oberfläche, des Objektmodells und der Datenbank beschrieben und anhand von Beispielen veranschaulicht. | | en_US |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Inst. für Wirtschaftsinformatik Münster | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 24 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 650 | | en_US |
| dc.title | | Werkzeuggestützte Individualisierung des objektorientierten Leitstands ooL | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 717386279 | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | en_US |
| Appears in Collections: | | Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik, WWU Münster
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|