|
|
EconStor >
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie >
Wuppertal Spezial, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/59284
|
| | |
| Title: | | Zukunfts-Check Holzbau: Ökonomische, soziale und ökologische Erfolgsfaktoren für Unternehmen der Wertschöpfungskette "Bauen und sanieren mit Holz"  |
| Authors: | | Kristof, Kora Schmitt, Martina |
| Issue Date: | | 2007 |
| Series/Report no.: | | Wuppertal Spezial, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie 36 |
| Abstract: | | Der Zukunfts-Check HolzBau unterstützt Unternehmen in der Wertschöpfungskette Bauen und Sanieren mit Holz (d.h. Forst- und Holzwirtschaft, holzbe- und -verarbeitenden Industrie, Architektur-/Planungsbüros sowie Bauunternehmen im Bereich Neubau und Sanierungen) den Herausforderungen des Marktes zu begegnen. Bei dem auch als Internet-Tool zugänglichen Unternehmens-Check handelt es sich um ein Selbstbewertungstool, das als Fragekatalog konzipiert ist, der sowohl Aspekte aufgreift, die für alle Unternehmen in der Wertschöpfungskette relevant sind, als auch Aspekte, die für unternehmerische Aktivitäten in spezifischen Wertschöpfungsstufen von zentraler Bedeutung sind. Er kann von Unternehmen (Eigentümer/-innen bzw. Beschäftigte) genauso gut genutzt werden wie von Akteuren aus dem Unternehmensumfeld - wie z.B. Verbänden oder (Weiter-) Bildungsinstitutionen. Der Unternehmens-Check bietet einen schnellen und unkomplizierten Weg, um einen guten Überblick über die IST-Situation im Unternehmen zu erhalten. Die komprimierte Auswertung des Zukunfts-Check HolzBau, erlaubt es den Unternehmen, über alle unternehmens- und wettbewerbsrelevanten Themenkomplexe hinweg (z.B. Unternehmensführung, Agieren in der Wertschöpfungskette, Kooperations- und Netzwerkbildung, Innovation u.v.m.), ihre spezifischen Stärken zu erkennen und auszubauen. Gleichzeitig bietet er die Möglichkeit, Schwächen zu identifizieren und weist erste Wege, diesen wirksam zu begegnen. |
| Persistent Identifier of the first edition: | | urn:nbn:de:101:1-200911102569 |
| Document Type: | | Research Report |
| Appears in Collections: | | Wuppertal Spezial, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/59284
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|