|
EconStor >
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin >
DIW Wochenbericht: Wirtschaft, Politik, Wissenschaft >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/58099
|
| | |
| Title: | | Geburten in Ost- und Westdeutschland: Erleichtert eine hohe Risikobereitschaft die Entscheidung für ein Kind?  |
| Authors: | | Schmitt, Christian |
| Issue Date: | | 2012 |
| Citation: | | [Journal:] DIW-Wochenbericht [ISSN:] 0012-1304 [Volume:] 79 [Year:] 2012 [Issue:] 11 [Pages:] 18-23 |
| Abstract: | | Die von wirtschaftlichen Umbrüchen geprägten Jahre nach der Wiedervereinigung waren für viele Ostdeutsche mit zunehmender Unsicherheit verbunden, während die Veränderungen in Westdeutschland weitaus weniger gravierend waren. In der Folge kam es in den 90er Jahren zu einem massiven Rückgang der Geburten in Ostdeutschland. Wie sich vor diesem Hintergrund die individuelle Risikoneigung auf die Entscheidung für oder gegen ein Kind auswirkte, wurde bisher kaum beachtet. Es zeigt sich, dass eine hohe Risikotoleranz - vor dem Hintergrund ökonomischer Zäsuren und der politischen Transformationen der Nachwendejahre - vor allem unter ostdeutschen Männern positiv auf die Entscheidung für eine Elternschaft wirkt. |
| Subjects: | | risk attitudes fertility first birth economic uncertainty East and West Germany |
| JEL: | | D03 D81 I38 J13 J22 O31 L51 Q41 |
| Document Type: | | Article |
| Appears in Collections: | | Publikationen von Forscherinnen und Forschern des DIW DIW Wochenbericht: Wirtschaft, Politik, Wissenschaft
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/58099
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|