|
EconStor >
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin >
DIW Wochenbericht: Wirtschaft, Politik, Wissenschaft >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/58094
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Grau, Thilo | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2012-04-11 | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2012-05-24T13:31:55Z | | - |
| dc.date.available | | 2012-05-24T13:31:55Z | | - |
| dc.date.issued | | 2012 | | en_US |
| dc.identifier.citation | | DIW-Wochenbericht 0012-1304 79 2012 12 11-16 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/58094 | | - |
| dc.description.abstract | | Einspeisevergütungen haben sich als wirksames Instrument zur Förderung erneuerbarer Energien erwiesen. Aufgrund der dynamischen Preisentwicklung der Photovoltaik wurden wiederholt mehr Anlagen installiert, als zunächst als politisches Ziel formuliert worden war. Deswegen wurde die Solarstromförderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) mehrfach angepasst. Auf Grundlage der Erfahrungen mit diesen Anpassungen hat das DIW Berlin analysiert, wie mit Einspeisevergütungen auch spezifische Installationsziele erreicht werden können. Für Photovoltaikanlagen bis 30 kW zeigt eine Modellanalyse, dass eine zweimonatliche Anpassung der Vergütungssätze für Neuanlagen in Abhängigkeit vom Installationsvolumen eine effektivere Zielerreichung als der bisherige halbjährliche Mechanismus ermöglicht. | | en_US |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin | | en_US |
| dc.subject.jel | | O30 | | en_US |
| dc.subject.jel | | O31 | | en_US |
| dc.subject.jel | | Q42 | | en_US |
| dc.subject.jel | | Q48 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 330 | | en_US |
| dc.subject.keyword | | feed-in tariff | | en_US |
| dc.subject.keyword | | photovoltaic | | en_US |
| dc.subject.keyword | | renewable energy | | en_US |
| dc.title | | Zielgerichtete Solarstromförderung erfordert häufige und flexible Anpassungen | | en_US |
| dc.type | | Article | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 690066805 | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | en_US |
| Appears in Collections: | | Publikationen von Forscherinnen und Forschern des DIW DIW Wochenbericht: Wirtschaft, Politik, Wissenschaft
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|