|
EconStor >
Technische Universität Kaiserslautern >
Lehrstuhl für Unternehmensrechnung und Controlling, Technische Universität Kaiserslautern >
Beiträge zur Controlling-Forschung, TU Kaiserslautern >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/57900
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Lingnau, Volker | | en_US |
| dc.contributor.author | | Koffler, Ulrich | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2012-05-11 | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2012-05-11T14:50:38Z | | - |
| dc.date.available | | 2012-05-11T14:50:38Z | | - |
| dc.date.issued | | 2012 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/57900 | | - |
| dc.description.abstract | | Mit der siebten Auflage seiner Einführung in das Controlling wendet sich Weber von der Koordinationsorientierung ab und vertritt fortan eine Rationalitätssicherungsorientierung des Controllings. Da in der Literatur die These, dass eine Änderung der Controllingkonzeption auch zu einer Änderung der Instrumente führen muss, vertreten wird, wird die vorgenommene Neuausrichtung dahingehend überprüft. Als Methode wird eine empirische Lehrbuchanalyse angewandt. | | en_US |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Lehrstuhl für Unternehmensrechnung und Controlling, Techn. Univ. Kaiserslautern | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | Beiträge zur Controlling-Forschung 20 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 650 | | en_US |
| dc.title | | Untersuchungen der Konsequenzen konzeptioneller Veränderungen auf das Controllinginstrumentarium | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 715578707 | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | en_US |
| dc.identifier.repec | | RePEc:zbw:tukbcf:20 | | - |
| Appears in Collections: | | Beiträge zur Controlling-Forschung, TU Kaiserslautern
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|