|
EconStor >
Hochschule Reutlingen >
ESB Business School, Hochschule Reutlingen >
Reutlinger Diskussionsbeiträge zu Marketing & Management, ESB Business School, Hochschule Reutlingen >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/57426
|
| | |
| Title: | | Cross Selling Management  |
| Authors: | | Nufer, Gerd Kelm, Daniel |
| Issue Date: | | 2011 |
| Series/Report no.: | | Reutlinger Diskussionsbeiträge zu Marketing & Management 2011-05 |
| Abstract: | | Erfolgreiches Cross Selling Management bietet die Möglichkeit, die Profitabilität von Neuoder Bestandskunden zu steigern und kann zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und Verlängerung des Kundenlebenszyklus beitragen. Um erfolgreiches Cross Selling Management zu betreiben, sind ein systematisches Vorgehen und die Bereitstellung von Unternehmensressourcen notwendig. Umfangreiche vorbereitende Maßnahmen stellen sicher, dass Cross Selling nicht dem Zufall überlassen wird. Der Investitionsaufwand ist im Verhältnis zum auszuschöpfenden Kundenwertpotenzial eher als gering einzuschätzen. Cross Selling Management zählt daher zu den wichtigsten vertriebsstrategischen Managementkonzepten und wird auch in Zukunft für Unternehmen weiterhin eine nicht zu vernachlässigende Funktion einnehmen. |
| Persistent Identifier of the first edition: | | urn:nbn:de:bsz:21-opus-54885 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Reutlinger Diskussionsbeiträge zu Marketing & Management, ESB Business School, Hochschule Reutlingen
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/57426
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|