|
EconStor >
Hochschule Reutlingen >
ESB Business School, Hochschule Reutlingen >
Reutlinger Diskussionsbeiträge zu Marketing & Management, ESB Business School, Hochschule Reutlingen >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/57413
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Nufer, Gerd | | en_US |
| dc.contributor.author | | Graf, Matthias | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2012-04-17 | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2012-04-23T07:19:10Z | | - |
| dc.date.available | | 2012-04-23T07:19:10Z | | - |
| dc.date.issued | | 2012 | | en_US |
| dc.identifier.pi | | urn:nbn:de:bsz:21-opus-60114 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/57413 | | - |
| dc.description.abstract | | Der Begriff des Kundenwerts ist vielschichtig und je nach Perspektive anders zu definieren. Es gibt verschiedene Herangehensweisen, den Kundenwert zu bestimmen, die jeweils unterschiedliche Ergebnisse liefern. Einen Überblick darüber gibt das vorliegende Diskussionspapier. Zu Beginn der Arbeit werden der Begriff des Kundenwerts und die Ziele der Kundenbewertung aus Unternehmenssicht vorgestellt. Anschließend werden die in der Praxis gebräuchlichen Kundenbewertungsmethoden aufgeführt und sowohl deren Vor- als auch Nachteile erläutert. Dabei wird eine Aufteilung der Methoden in ein- und mehrdimensionale Verfahren vorgenommen. Es werden folgende Methoden behandelt: die ABC-Analyse, die Kundenerfolgsrechnung, die Customer-Lifetime-Analyse, Scoring-Modelle und Portfolio-Analysen. Abgeschlossen wird die Arbeit mit einer kritischen Würdigung des Themas und einem darauf folgenden Fazit. | | en_US |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | ESB Business School Reutlingen | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | Reutlinger Diskussionsbeiträge zu Marketing & Management 2012-02 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 650 | | en_US |
| dc.title | | Kundenbewertung | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 685064263 | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | en_US |
| dc.identifier.repec | | RePEc:zbw:esbwmm:201202 | | - |
| Appears in Collections: | | Reutlinger Diskussionsbeiträge zu Marketing & Management, ESB Business School, Hochschule Reutlingen
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|