|
EconStor >
Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen >
Institut Arbeit und Technik (IAT), Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen >
Forschung Aktuell, Institut Arbeit und Technik (IAT), Westfälische Hochschule >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/57223
|
| | |
| Title: | | Gesundheit aus der Hosentasche? Chancen und Grenzen gesundheitsbezogener Apps  |
| Authors: | | Enste, Peter Merkel, Sebastian Romanowski, Sascha |
| Issue Date: | | 2010 |
| Series/Report no.: | | Forschung Aktuell 13/2010 |
| Abstract: | | Mehr als die Hälfte aller Bundesbürger (52,6 %) informiert sich inzwischen online über Gesundheitsthemen. 2011 wird voraussichtlich jedes dritte verkaufte Mobiltelefon ein Smartphone sein. Seit der Einführung des Online-Stores von Apple im Juli 2008 stehen mehr als 300.000 Anwendungen bereit, die bis Ende September über 7 Mrd. mal heruntergeladen wurden. In Deutschland stehen ca. 1400 gesundheitsbezogene Apps zur Verfügung, international sind es bereits über 7000. Health Apps spielen derzeit zwar noch eine untergeordnete Rolle, weisen jedoch - je nach Online-Shop - Wachstumsraten von bis zu 156,6% (Android Market) auf. Viele telemedizinische Lösungsansätze setzen bei gleichem oder ähnlichem Leistungsversprechen auf unterschiedliche technische Innovationen. Smartphones/Apps können als einheitliches Interface Defizite bei Nutzerakzeptanz und -kompetenz ausgleichen. Sowohl wirtschaftlich als auch aus Konsumentensicht liegen in der Entwicklung gesundheitsbezogener Apps große Potenziale, die jedoch (noch) nicht vollständig genutzt werden. |
| Abstract (Translated): | | Nowadays more than half of all Germans (52.6%) inform themselves about health topics online. It is expected that in 2011 every third mobile phone sold will be a smartphone. At the moment there are more than 300,000 applications available since the introduction of the Apple online store in July 2008; by the end of September, they have been downloaded seven billion times. In Germany, about 1400 Health Apps are available, internationally there are already more than 7000. Health Apps play a minor role currently, but have, according to the online shop, growth rates of up to 156.6% (Android Market). Although many telemedicine solutions share the same or a similar value proposition they rely on different technical innovations. Smartphones / apps can serve as a uniform interface and thus decrease deficiencies in user acceptance and competence. Economically and from a consumer point of view, there lies a great potential in the development of health-related apps, which is (still) not fully utilized. |
| Persistent Identifier of the first edition: | | urn:nbn:de:0176-201013013 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Forschung Aktuell, Institut Arbeit und Technik (IAT), Westfälische Hochschule
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/57223
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|