|
EconStor >
Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen >
Institut Arbeit und Technik (IAT), Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen >
Forschung Aktuell, Institut Arbeit und Technik (IAT), Westfälische Hochschule >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/57219
|
| | |
| Title: | | Clusterinitiativen unter Druck!? Finanzierungsmodelle helfen Nachhaltigkeit sichern  |
| Authors: | | Beer, Christoph Terstriep, Judith |
| Issue Date: | | 2010 |
| Series/Report no.: | | Forschung Aktuell 07/2010 |
| Abstract: | | Nachhaltige Clusterentwicklung erfordert ausgewogene mittel- bis langfristig tragfähige Finanzierungsmodelle. Die Wahl eines geeigneten Finanzierungsmodells wird durch die Richtung der Initiierung (Top-down versus Bottom-up), das Entwicklungsstadium des Clusters und dessen Dynamik determiniert. Clusterinitiativen bewegen sich bezogen auf das Finanzierungsmodell in einem Spannungsfeld von öffentlichem Auftrag und privatwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder. Je höher der Mehrwert bzw. Zusatznutzen,der sich durch eine Clustermitgliedschaft ergibt, desto höher ist die Bereitschaft der Unternehmen, Clusteraktivitäten zu finanzieren. Durch Unternehmen selbstinitiierte Clusterinitiativen (Bottom-up) finanzieren sich überwiegend aus privatwirtschaftlichen Mitteln(66%), die durch Mitgliedsbeiträge und kostenpflichtige Dienstleistungen erwirtschaftet werden. Anders ist dies bei Top-down (politisch) initiierten Initiativen. |
| Persistent Identifier of the first edition: | | urn:nbn:de:0176-201007015 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Forschung Aktuell, Institut Arbeit und Technik (IAT), Westfälische Hochschule
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/57219
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|