|
EconStor >
Philipps-Universität Marburg >
Faculty of Business Administration and Economics, Philipps-Universität Marburg >
MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics, Universität Marburg >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/56554
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Rudolph, Sven | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2012-01-19 | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2012-04-04T13:55:40Z | | - |
| dc.date.available | | 2012-04-04T13:55:40Z | | - |
| dc.date.issued | | 2012 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/56554 | | - |
| dc.description.abstract | | Trotz der klimapolitischen Zurückhaltung der USA auf der internationalen Ebene existieren innerhalb der USA Initiativen für klimapolitische Emissionshandelssysteme. Umgesetzt ist dabei bisher allein ein System im Nordosten, jedoch steht ein weiteres System im Westen kurz vor der Einführung und die Präsidentschaftswahlen im Herbst 2012 könnten neue Impulse für eine nationale Klimapolitiksetzen. Dies und eine potentielle Verknüpfung U.S.-amerikanischer Treibhausgas-Märkte mit dem EU-Emissionshandel geben Anlass zur Frage: Wie sind die politisch relevanten U.S.-amerikanischen Emissionshandelssysteme ausgestaltet und wie kann die Ausgestaltung vor dem Hintergrund eines Anforderungskatalogs an nachhaltige Treibhausgasmärkte bewertet werden? Auf der Basis praxisorientierter Designanalysen kann gezeigt werden, dass Defizite in der Ausgestaltung der bisherigen U.S.-amerikanischen Emissionshandelssysteme dazu führen, dass weder ambitionierte Klimaschutzziele erreicht werden noch eine kosteneffiziente Zielerreichung gelingt. Handlungsbedarf zur Verbesserung der Systeme besteht vor allem bei der Gesamtemissionsmenge, potentiellen Markteingriffen und der Anerkennung von Projektkrediten. | | en_US |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Univ., Dep. of Business Administration & Economics Marburg | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | Joint discussion paper series in economics 04-2012 | | en_US |
| dc.subject.jel | | D62 | | en_US |
| dc.subject.jel | | D63 | | en_US |
| dc.subject.jel | | Q48 | | en_US |
| dc.subject.jel | | Q54 | | en_US |
| dc.subject.jel | | Q58 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 330 | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Nachhaltigkeit | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Klimapolitik | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Emissionshandel | | en_US |
| dc.subject.keyword | | USA | | en_US |
| dc.subject.keyword | | RGGI | | en_US |
| dc.subject.keyword | | WCI | | en_US |
| dc.subject.keyword | | ACESA | | en_US |
| dc.subject.stw | | Klimaschutz | | en_US |
| dc.subject.stw | | Nachhaltigkeit | | en_US |
| dc.subject.stw | | Emissionshandel | | en_US |
| dc.subject.stw | | Wirtschaftliche Effizienz | | en_US |
| dc.subject.stw | | USA | | en_US |
| dc.title | | Marktbasierte Klimapolitik in den USA: "Wind of Change" oder "Blown by the Wind"? | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 683490478 | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | en_US |
| Appears in Collections: | | MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics, Universität Marburg
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|