|
EconStor >
Technische Universität Braunschweig >
Institut für Marketing, Technische Universität Braunschweig >
Arbeitspapiere des Instituts für Marketing, TU Braunschweig >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/54801
|
| | |
| Title: | | Erfolgsfaktoren von Internet-Auktionen: Eine empirische Analyse in PLS  |
| Authors: | | Fritz, Wolfgang Möllenberg, Antje Dees, Heiko |
| Issue Date: | | 2004 |
| Series/Report no.: | | Arbeitspapier // Technische Universität Braunschweig, Institut für Marketing 04/05 |
| Abstract: | | Internet-Auktionen haben sich zu einem der erfolgreichsten Geschäftsmodelle im E-Commerce entwickelt. Die stetig steigende Anzahl von Auktionen beim Marktführer eBay zeugen von einer zunehmenden Beliebtheit solcher Auktionen. Doch welche Determinanten beeinflussen den Erfolg einer Internet-Auktion? Im vorliegenden Beitrag wird dieses Thema aus dem Blickwinkel des Verkäufers am Beispiel von Ticket-Auktionen empirisch untersucht. Im Mittelpunkt steht dabei eine Kausalanalyse, die den Einfluss von Ticketinteresse, Verkäuferreputation, Käufererfahrung und Maßnahmen eines Verkäufer-Marketing auf den Auktionserfolg untersucht. Dabei wird insbesondere Wert auf eine messtheoretisch adäquate Berücksichtung von formativen Indikatoren im Rahmen des PLS-Modells gelegt. Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem das dem versteigerten Ticket individuell entgegen gebrachte Interesse den größten Einfluss auf den Auktionserfolg ausübt. Darüber hinaus kann der Reputation des Verkäufers sowie der Erfahrung des Käufers jeweils eine negative Wirkung nachgewiesen werden. Dagegen haben eine steigende Anzahl eingestellter Bilder des Auktionsgutes und der im Auktionstitel enthaltenen Produktinformationen einen positiven Einfluss auf den Auktionserfolg. Ein möglichst geringer Startpreis sowie eine geringe Anzahl im Rahmen einer Auktion angebotener Tickets wirken sich ebenfalls positiv auf den Erfolg aus. Einer zunehmenden Anzahl von angebotenen Zahlungs- und Versandmethoden sowie einer langen Auktionsdauer kann die unterstellte positive Wirkung nicht nachgewiesen werden. |
| ISBN: | | 3933628571 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Arbeitspapiere des Instituts für Marketing, TU Braunschweig
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/54801
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|