|
EconStor >
Technische Universität Braunschweig >
Institut für Marketing, Technische Universität Braunschweig >
Arbeitspapiere des Instituts für Marketing, TU Braunschweig >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/54771
|
| | |
| Title: | | Marketing für Regionen  |
| Authors: | | Fritz, Wolfgang |
| Issue Date: | | 2003 |
| Series/Report no.: | | Arbeitspapier // Technische Universität Braunschweig, Institut für Marketing 03/04 |
| Abstract: | | Nicht Nationen, sondern Regionen sind die Hauptakteure der Weltwirtschaft und damit auch die maßgeblichen Träger der nationalen und weltweiten Wirtschaftsleistung. Doch in zunehmendem Maße entwickelt sich zwischen den Regionen ein Wettbewerb um Investoren, Anwohner und Touristen. Wollen Regionen in diesem sich verschärfenden Konkurrenzkampf bestehen, so müssen sie ein professionelles Konzept des Regionenmarkteing entwickeln und umsetzen. In diesem Beitrag werden die wesentlichen Elemente des Marketing-Managements für Regionen skizziert. Sie reichen von der Situationsanalyse über die planung der Marketing-Konzeption, d.h. der Ziele, Strategien und Maßnahmen des Marketing, bis hin zur Umsetzung und Kontrolle der Konzeption des Regionenmarketing. |
| ISBN: | | 3933628504 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Arbeitspapiere des Instituts für Marketing, TU Braunschweig
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/54771
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|