|
EconStor >
Institut für Finanzdienstleistungen e.V. (iff), Hamburg >
iff-Überschuldungsreport, Institut für Finanzdienstleistungen >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/52512
|
| | |
| Title: | | iff-Überschuldungsreport 2009: Überschuldung in Deutschland  |
| Authors: | | Knobloch, Michael Reifner, Udo Laatz, Wilfried |
| Issue Date: | | 2009 |
| Series/Report no.: | | iff-Überschuldungsreport 2009 |
| Abstract: | | Studie über die Situation von privater Überschuldung betroffener Menschen in Deutschland in den Jahren 2004 bis 2008: Ausgewertet wurden die Daten von insgesamt 11.773 überschuldeten Haushalten in 9 Schuldnerberatungsstellen. Die Studie stellt erstmals die Dauer des Überschuldungsprozesses dar und zeigt typische Verläufe bei Überschuldeten. |
| Document Type: | | Research Report |
| Appears in Collections: | | iff-Überschuldungsreport, Institut für Finanzdienstleistungen
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/52512
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|