|
EconStor >
Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU) >
Centrum für angewandte Wirtschaftsforschung Münster (CAWM), Universität Münster >
Beiträge zur angewandten Wirtschaftsforschung, CAWM, Universität Münster >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/51285
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | van Suntum, Ulrich | | en_US |
| dc.contributor.author | | Rusche, Karsten | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2011-11-03 | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2011-11-14T17:08:45Z | | - |
| dc.date.available | | 2011-11-14T17:08:45Z | | - |
| dc.date.issued | | 2006 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/51285 | | - |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Centrum für angewandte Wirtschaftsforschung der Univ. Münster Münster | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | Beiträge zur angewandten Wirtschaftsforschung 17 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 330 | | en_US |
| dc.title | | Integrierte Regionalprognose 2020: Ökonomisch-demographische Perspektiven in Deutschlands Regionen ; Methodik und Ergebnisse einer Studie im Auftrag der Sireo Real Estate GmbH | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 671431609 | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | en_US |
| Appears in Collections: | | Beiträge zur angewandten Wirtschaftsforschung, CAWM, Universität Münster
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|