|
EconStor >
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) >
Discussion Papers, Abteilung Market Dynamics, WZB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/51178
|
| | |
| Title: | | Internationalisierung der FuE-Tätigkeit von Unternehmen der Chemischen Industrie in Deutschland  |
| Authors: | | Greb, Robert |
| Issue Date: | | 1999 |
| Series/Report no.: | | Discussion papers // WZB, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Forschungsschwerpunkt Marktprozeß und Unternehmensentwicklung FS IV 99-34 |
| Abstract: | | Der Artikel untersucht den Zusammenhang zwischen Organisationsform und Produktivität der unternehmensinternen Forschung und Entwicklung bei den Unternehmen Hoechst (Aventis), Bayer, BASF und Schering. Die vorgenommene Erfolgsmessung der FuE-Systeme dieser Unternehmen erfolgte auf der Basis einer Innovationszählung, die 1312 Innovationen aus den Geschäftsberichten der Jahre 1984 - 1997 umfaßte. |
| Abstract (Translated): | | This paper analyzes the relationship between organizational structure and the productivity of internal R&D in the companies Hoechst (Aventis), Bayer, BASF, and Schering. The performance measurement for their R&D-systems is based on the number of innovations (1,312), counted from their annual reports in the period 1984 to 1997. |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Publikationen von Forscherinnen und Forschern des WZB Discussion Papers, Abteilung Market Dynamics, WZB
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/51178
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|