|
EconStor >
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) >
Discussion Papers, Abteilung Marktprozesse und Steuerung, WZB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/51071
|
| | |
| Title: | | Local governments in the wake of demographic change: evidence from German municipalities  |
| Title (translated): | | Dezentrale Regierungen im Strudel von demographischen Wandel: Evidenz von deutschen Stadtverwaltungen |
| Authors: | | Geys, Benny Heinemann, Friedrich Kalb, Alexander |
| Issue Date: | | 2008 |
| Series/Report no.: | | Discussion papers // WZB, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Schwerpunkt II Märkte und Politik, Abteilung Marktprozesse und Steuerung SP II 2008-19 |
| Abstract: | | German municipalities are expected to suffer from intense demographic changes in the upcoming decades; not only in the form of population losses, but also through a changing demographic structure (i.e. less children and adolescents, more elderly, higher dependency ratio, and so on). We assess local governments’ vulnerability to the fiscal consequences of these demographic transformations (using a sample of 1021 municipalities in the state of Baden-Württemberg) by determining the elasticity of local government cost functions to municipalities’ demographic characteristics. Our findings indicate that smaller municipalities are especially vulnerable to increasing cost pressures following most of the currently predicted demographic changes. In the absence of increased higher-level government support (e.g. through the fiscal equalization scheme), these findings would support a case for boundary reviews or more extensive inter-communal cooperation. |
| Abstract (Translated): | | Deutsche Stadtverwaltungen werden erwartungsgemäß in den kommenden Jahrzehnten unter einem demographischen Wandel zu leiden haben, welcher nicht nur in Form eines allgemeinen Bevölkerungsrückgangs, sondern auch durch einen Wandel in der demographischen Struktur (d.h. veränderte Altersstruktur durch weniger Junge und mehr Alte, höhere Abhängigkeitsrate usw.) zum Ausdruck kommt. Wir untersuchen die diesbezügliche Anfälligkeit von dezentralen Regierungen (zugrunde liegt eine Stichprobe von 1021 Stadt- und Gemeindeverwaltungen im Land Baden-Württemberg), indem wir die Elastizität der Kostenfunktionen bezüglich der demographischen Charakteristika der jeweiligen Stadt- und Gemeindeverwaltungen bestimmen. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass gerade kleinere Gemeinden unter dem steigenden Kostendruck leiden, der mit den meisten vorhergesagten demographischen Veränderungen einhergeht. Wenn keine übergeordnete Regierungsebene diese kleineren Verwaltungsgebiete unterstützt (z.B. durch ein Finanzausgleichsystem), dann unterstützen unsere Ergebnisse eine kritische Überprüfung von fiskalischen Grenzen bzw. der Ausweitung der inter-kommunalen Kooperation. |
| Subjects: | | Demographic change local government expenditures cost elasticity economies of scale rolling regression German municipalities |
| JEL: | | H72 J11 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Publikationen von Forscherinnen und Forschern des WZB Discussion Papers, Abteilung Marktprozesse und Steuerung, WZB
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/51071
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|