|
EconStor >
Technische Universität Dresden >
Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität Dresden >
Dresden Discussion Paper Series in Economics, Faculty of Business and Economics, TU Dresden >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/48142
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Hansen, Sabine | | en_US |
| dc.contributor.author | | Wälde, Klaus | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2011-07-13T10:44:38Z | | - |
| dc.date.available | | 2011-07-13T10:44:38Z | | - |
| dc.date.issued | | 2002 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/48142 | | - |
| dc.description.abstract | | Der Außenbeitrag einer Ökonomie wird nach dem intertemporalen Ansatz zum Verständnis der Leistungsbilanz verursacht durch inländische Spar- und Investitionsentscheidungen. Dieser Ansatz wird erweitert umeine theoretische und empirische Analyse der Auswirkungen laufender internationaler Transfers auf den Außenbeitrag. Es zeigt sich, dass über 85% des Exportüberschusses der Bundesrepublik Deutschland durch internationale Transfers verursacht werden. | | en_US |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss. Dresden | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | Dresden discussion paper in economics 06/02 | | en_US |
| dc.subject.jel | | F21 | | en_US |
| dc.subject.jel | | F32 | | en_US |
| dc.subject.jel | | F42 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 330 | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Außenbeitrag | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Exportüberschuß | | en_US |
| dc.subject.keyword | | internationale Transfers | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Bundesrepublik Deutschland | | en_US |
| dc.subject.stw | | Leistungsbilanz | | en_US |
| dc.subject.stw | | Zahlungsbilanzungleichgewicht | | en_US |
| dc.subject.stw | | Export | | en_US |
| dc.subject.stw | | Monetäre Außenwirtschaftstheorie | | en_US |
| dc.subject.stw | | Internationaler Transfer | | en_US |
| dc.subject.stw | | Deutschland | | en_US |
| dc.title | | Warum ist Deutschland Exportweltmeister? Der Einfluss laufender internationaler Transfers | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 348681925 | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | en_US |
| dc.identifier.repec | | RePEc:zbw:tuddps:0602 | | - |
| Appears in Collections: | | Dresden Discussion Paper Series in Economics, Faculty of Business and Economics, TU Dresden
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|