|
EconStor >
Universität Augsburg >
Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie, Universität Augsburg >
Arbeitspapiere zur mathematischen Wirtschaftsforschung, Universität Augsburg >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/47645
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Schwaiger, Manfred | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2011-07-06 | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2011-07-06T15:57:29Z | | - |
| dc.date.available | | 2011-07-06T15:57:29Z | | - |
| dc.date.issued | | 1996 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/47645 | | - |
| dc.description.abstract | | Angesichts ständig zunehmender Werbeintensität ist die Aufmerksamkeitswirkung eines Werbemittels, die in der Praxis hauptsächlich mit Hilfe ungestützter Recalltests gemessen wird, ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Die bisher gängigen Auswertungsmethoden beschränken sich auf die (univariate) Berechnung von Recallwerten, die über Referenzwerte mit konkurrierenden Werbemitteln verglichen werden. Der vorliegende Artikel zeigt, wie Recall-Daten durch Anwendung multivariater Verfahren, insbesondere zweimodaler Klassifikationsverfahren, informativer ausgewertet werden können. Der Informationsgewinn entsteht durch die Berücksichtigung von Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen Werbemitteln und durch Visualisierung von Zusammenhängen, die bei univariater Auswertung verborgen bleiben. | | en_US |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Inst. für Statistik und Math. Wirtschaftsforschung der Univ. Augsburg | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | Arbeitspapiere zur mathematischen Wirtschaftsforschung 140 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 330 | | en_US |
| dc.title | | Innovative Auswertungskonzepte für ungestützte Recalltests | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 663655625 | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | en_US |
| Appears in Collections: | | Arbeitspapiere zur mathematischen Wirtschaftsforschung, Universität Augsburg
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|