|
EconStor >
EconStor Direct >
Theses / Qualifikationsschriften >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/44353
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Naujoks, Petra | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2011-02-24T16:11:57Z | | - |
| dc.date.available | | 2011-02-24T16:11:57Z | | - |
| dc.date.issued | | 2007 | | - |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/44353 | | - |
| dc.description.abstract | | Gegenstand der Arbeit ist die Qualität von Berufsakademien aus Arbeitgebersicht. Es erfolgt zunächste eine Aufarbeitung der theoretischen Grundlagen für Dienstleistungsqualität, insbesondere aus der Perspektive von Bildungsinstitutionen, insbesondere von Berufsakademien. Anschließend erfolgt eine Befragung von 2470 Unternehmen, die derzeit mit Berufsakademien kooperieren. Die Befragung wurde elektronisch durchgeführt. 776 Unternehmen haben geantwortet. Die Anlayse liefert fünf Qualität determinierende Faktoren. Weitere Anlalysen decken die Stärke der einzelnen Faktoren auf die insgesamt empfundene Qualität auf. Abschließend wurden die Ergebnisse zu einem konzeptionellen Rahmen für eine dauerhafte Qualitätssicherung an Berufsakademien weiterentwickelt. | | en_US |
| dc.description.other | | zugl. Dissertation, Universität Flensburg, 2006 | | - |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Kiel und Hamburg | | en_US |
| dc.subject.jel | | I21 | | en_US |
| dc.subject.jel | | C81 | | en_US |
| dc.subject.jel | | C25 | | en_US |
| dc.subject.jel | | C12 | | en_US |
| dc.subject.jel | | B4 | | en_US |
| dc.subject.jel | | A1 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 330 | | - |
| dc.subject.keyword | | Berufsakademie | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Qualität | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Faktorenanalyse | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Regressionsanalyse | | en_US |
| dc.subject.stw | | Vocational school | | en_US |
| dc.subject.stw | | Service quality | | en_US |
| dc.subject.stw | | Factor analysis | | en_US |
| dc.subject.stw | | Regression | | en_US |
| dc.title | | Die Qualität von Berufsakademien aus Unternehmenssicht - eine empirische Untersuchung | | en_US |
| dc.type | | Doctoral Thesis | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 533006589 | | - |
| dc.identifier.url | | http://www.zhb-flensburg.de/dissert/naujoks/ | | - |
| Appears in Collections: | | Theses / Qualifikationsschriften
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|