|
EconStor >
Fachhochschule Jena >
Fachbereich Betriebswirtschaft, Fachhochschule Jena >
Jenaer Beiträge zur Wirtschaftsforschung, Fachbereich Betriebswirtschaft, Fachhochschule Jena >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/43651
|
| | |
| Title: | | Zufall und Notwendigkeit: Untersuchungen zur mathematischen Modellierung des Produktlebenszyklus  |
| Authors: | | Herold, Jörg Völker, Lutz |
| Issue Date: | | 2010 |
| Series/Report no.: | | Jenaer Beiträge zur Wirtschaftsforschung 2010,2 |
| Abstract: | | Die Produktlebenszyklusanalyse ist ein wichtiges Instrument der Produktpolitik. Verschiedene Diffusionsmodelle werden in der Theorie und Praxis angewendet, um Aussagen über künftige Umsatzverläufe zu erhalten. Die mathematische Modellierung geht grundsätzlich von einem deterministischen Zusammenhang für die Verbreitung der Produktinnovationen aus. Die Einflüsse des deterministischen Chaos und des Zufalls auf den Produktlebenszyklus werden diskutiert und in bestehende deterministische Diffusionsmodelle eingebaut. Modellrechnungen zeigen verschiedene Einsatzmöglichkeiten des erweiterten Modells für die Beschreibung des Produktlebenszyklus. |
| Abstract (Translated): | | The product life circle is an important instrument of product policy. Various diffusion models are applied in theory and in practice, in order to obtain prognoses about future sales revenue. The mathematical modeling involved is based on a deterministic context for the spread of product innovations. The influences of deterministic chaos and randomness on product life circles are discussed and integrated into existing deterministic diffusion models. Model results indicate various possible fields of application of the expanded model in describing product life circles. |
| Subjects: | | Produktlebenszyklus Simulation iteratives Verfahren strategische Marketingentscheidungen Determinismus Zufall deterministisches Chaos |
| JEL: | | C53 M31 M37 |
| ISBN: | | 3939046167 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Jenaer Beiträge zur Wirtschaftsforschung, Fachbereich Betriebswirtschaft, Fachhochschule Jena
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/43651
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|