|
EconStor >
Leuphana Universität Lüneburg >
Lehrstuhl für Gründungsmanagement, Leuphana Universität Lüneburg >
Lüneburger Beiträge zur Gründungsforschung, Lehrstuhl für Gründungsmanagement, Leuphana Universität Lüneburg >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/41942
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Schulte, Reinhard | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2010-11-23 | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2010-11-30T09:24:13Z | | - |
| dc.date.available | | 2010-11-30T09:24:13Z | | - |
| dc.date.issued | | 2007 | | en_US |
| dc.identifier.pi | | urn:nbn:de:101:1-200911172094 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/41942 | | - |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Univ., Inst. für Betriebswirtschaftslehre, Lehrstuhl Gründungsmanagement Lüneburg | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | Lüneburger Beiträge zur Gründungsforschung 4 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 330 | | en_US |
| dc.subject.stw | | Unternehmensgründung | | en_US |
| dc.subject.stw | | Wirtschaftsförderung | | en_US |
| dc.subject.stw | | Wirkungsanalyse | | en_US |
| dc.subject.stw | | Unternehmensentwicklung | | en_US |
| dc.subject.stw | | Nordrhein-Westfalen | | en_US |
| dc.title | | Das Gründungspanel NRW: Ergebnisse der Erhebungswelle 2006. Gleichzeitig Begleitforschung zum NRW-Förderprogramm 'GO! Gründungsprämie für Existenzgründungen in den NRW/EU Ziel 2-Gebieten' | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 534377688 | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | en_US |
| Appears in Collections: | | Lüneburger Beiträge zur Gründungsforschung, Lehrstuhl für Gründungsmanagement, Leuphana Universität Lüneburg
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|