|
EconStor >
Universität Duisburg-Essen (UDE) >
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Campus Essen, Universität Duisburg-Essen >
IBES Diskussionsbeiträge, Universität Duisburg-Essen >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/40938
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | von der Lippe, Peter | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2010-10-08T08:59:44Z | | - |
| dc.date.available | | 2010-10-08T08:59:44Z | | - |
| dc.date.issued | | 2003 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/40938 | | - |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Fachbereich Wirtschaftswiss., Univ. Duisburg-Essen, Standort Essen Essen | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | Diskussionsbeiträge aus dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen, Standort Essen 126 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 330 | | en_US |
| dc.subject.stw | | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung | | en_US |
| dc.subject.stw | | Sozialprodukt | | en_US |
| dc.subject.stw | | Volkseinkommen | | en_US |
| dc.subject.stw | | Anpassung | | en_US |
| dc.subject.stw | | Deutschland | | en_US |
| dc.subject.stw | | EU-Staaten | | en_US |
| dc.title | | Zur Interpretation gesamtwirtschaftlicher Produktions- und Einkommensgrößen der deutschen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nach dem SNA 93/ESVG 95 | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 368331423 | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | - |
| dc.identifier.repec | | RePEc:zbw:udewwd:126 | | - |
| Appears in Collections: | | IBES Diskussionsbeiträge, Universität Duisburg-Essen
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|