|
EconStor >
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim >
ZEW Dokumentationen >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/39149
|
| | |
| Title: | | Trends im Retail-Banking: Outsourcing im deutschen Bankensektor  |
| Authors: | | Köhler, Matthias Lang, Gunnar |
| Issue Date: | | 2008 |
| Series/Report no.: | | ZEW-Dokumentation 08-04 |
| Abstract: | | Die deutsche Bankenbranche ist mit ihrer schlechten Kosteneffizienz im internationalen Wettbewerb weit zurückgefallen. Der globale Wettbewerbsdruck zwingt die Kreditinstitute, ihre Kostensituation zu verbessern. Die Konzentration auf Kernkompetenzen sowie die Optimierung der Wertschöpfungsprozesse geht mit einem konsequenten Outsourcing von Geschäftsbereichen und -prozessen auf spezialisierte externe Anbieter einher. In den letzten Jahren ist der deutsche Bankensektor wieder in Bewegung gekommen. Durch die Anwendung industrieller Fertigungsmethoden auf den Finanzbetrieb kam es teilweise zu einem fundamentalen Umbau bestehender Strukturen. Die Ergebnisse einer Umfrage unter Finanzmarktexperten weist darauf hin, dass sich der Trend zu Outsourcing in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Vor allem einfache, leicht standardisierbare Prozesse werden weiterhin an spezialisierte externe Dienstleister ausgelagert. Inzwischen werden jedoch auch komplexere Bereiche wie das Research in OutsourcingÜberlegungen miteinbezogen. |
| Persistent Identifier of the first edition: | | urn:nbn:de:bsz:180-madoc-20509 |
| Document Type: | | Research Report |
| Appears in Collections: | | Publikationen von Forscherinnen und Forschern des ZEW ZEW Dokumentationen
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/39149
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|