|
EconStor >
Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU) >
Institut für Ökonomische Bildung (IÖB), Universität Münster >
IÖB-Diskussionspapiere, WWU Münster >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/39079
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Geyer, Hannah | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2008-11-07 | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2010-08-19T12:35:31Z | | - |
| dc.date.available | | 2010-08-19T12:35:31Z | | - |
| dc.date.issued | | 2008 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/39079 | | - |
| dc.description.abstract | | Die Auswechslung von Spielern stellt neben der Halbzeitpause die einzige Möglichkeit für einen Fußballtrainer dar, während des Spiels Einfluss auf Strategie und Taktik seines Teams zu nehmen. Da die Anzahl der möglichen Wechsel beschränkt ist, kommt diesen Auswechslungen eine große Bedeutung zu. Der Beitrag stellt daher Gründe für die Auswechslung von Spielern im Fußball dar und zeigt anhand von Daten der 1. Fußball-Bundesliga, dass unter anderem der aktuelle Spielstand Auswirkungen auf Zeitpunkt und Art der Auswechslung hat. Zusätzlich zeigen die Daten, dass häufiger Spieler ausgewechselt werden, die bereits eine gelbe Karte erhalten haben und damit gelb-rot gefährdet sind, als solche Spieler, die noch nicht verwarnt wurden. | | en_US |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Inst. für Ökonomische Bildung Münster | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | IÖB-Diskussionspapier 5/08 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 330 | | en_US |
| dc.subject.stw | | Fußballsport | | en_US |
| dc.subject.stw | | Personaleinsatzplanung | | en_US |
| dc.subject.stw | | Professioneller Sport | | en_US |
| dc.subject.stw | | Deutschland | | en_US |
| dc.title | | Auswechselverhalten im Fußball: Eine theoretische und empirische Analyse | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 584580371 | | en_US |
| dc.description.abstracttrans | | Besides half time talk player substitutions are the only possibility for a coach to exert influence on strategy and tactic of his team. Since the number of possible player substitutions is limited these substitutions are of utmost importance. This article therefore displays reasons for player substitutions and shows by means of data from the first German soccer league that amongst others the current score has an effect on time and kind of the substitutions. In addition the data demonstrate that players which were booked are replaced more often than players that were not booked | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | - |
| Appears in Collections: | | IÖB-Diskussionspapiere, WWU Münster
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|