|
EconStor >
Nordakademie - Hochschule der Wirtschaft, Elmshorn >
Arbeitspapiere der Nordakademie, Hochschule der Wirtschaft >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/38597
|
| | |
| Title: | | Nutzung und Erfolg modellgetriebener Softwareentwicklung  |
| Authors: | | Zimmermann, Frank |
| Issue Date: | | 2009 |
| Series/Report no.: | | Arbeitspapiere der Nordakademie 2009-10 |
| Abstract: | | Modellgetriebene Softwareentwicklung MDSD mit Open Source Werkzeugen ist eine neue Entwicklung im Softwareengineering. Erfahrene IT Spezialisten erinnern sich an die CASE Euphorie der 90er Jahre. Die Argumentation der Verfechter beider Techniken ist ähnlich. Es stellt sich die Frage, welche Lehren aus der CASE Welle gezogen werden können und ob MDSD ein Schicksal erwartet wie CASE. |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Arbeitspapiere der Nordakademie, Hochschule der Wirtschaft
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/38597
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|