|
EconStor >
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Nürnberg >
IAB-Discussion Paper >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/32722
|
| | |
| Title: | | The minimum wage in the dominant firm model  |
| Authors: | | Shilov, Andrey Tourovsky, Boris |
| Issue Date: | | 2008 |
| Series/Report no.: | | IAB discussion paper 2008,23 |
| Abstract: | | In diesem Aufsatz gehen wir der Frage nach, wie sich die Einführung eines Mindestlohns in einem 'Dominante-Firma-Modell' auswirken wird. Wir haben gezeigt, dass in einer arbeitsintensiven Industrie, die von einem Großunternehmen dominiert wird, die Einführung eines Mindestlohns kurzfristig zu negativen Folgen für den Markteintritt neuer Unternehmen und langfristig zu höherer Arbeitslosigkeit in der Branche führen kann. |
| Subjects: | | Minimum Wage The Dominant Firm Model Competitive Fringe Cobb-Douglas Production Function |
| JEL: | | J60 J68 J21 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | IAB-Discussion Paper
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/32722
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|