|
EconStor >
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Nürnberg >
IAB-Discussion Paper >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/32720
|
| | |
| Title: | | Verbunden über Generationen: Struktur und Ausmaß der intergenerationalen Einkommensmobilität in Deutschland  |
| Authors: | | Schnitzlein, Daniel D. |
| Issue Date: | | 2008 |
| Series/Report no.: | | IAB discussion paper 2008,1 |
| Abstract: | | Das Discussion Paper untersucht die Struktur und das Ausmaß der intergenerationalen Einkommensmobilität in Deutschland. Anhand der Daten des deutschen sozioökonomischen Panels ist es möglich, sowohl Vater-Sohn als auch Vater-Tochter Paare zu untersuchen. In einem ersten Schritt geschieht dies anhand einer Einkommensgleichung, die mittels OLS geschätzt wird. Für die Vater-Sohn Paare ergibt sich dabei eine Elastizität des väterlichen Einkommens von 0,17 und für Vater-Tochter Paare von 0,2. Das bedeutet, in Deutschland werden im Durchschnitt 17 % bzw. 20 % des elterlichen Einkommensvorteils bzw. -nachteils vererbt. Im nächsten Schritt erfolgt eine detailliertere Analyse der intergenerationalen Einkommensmobilität anhand einer Quantilsregression und anhand einer geschätzten Übergangsmatrix sowohl für Söhne als auch für Töchter. Die Ergebnisse belegen für Deutschland ein hohes Maß an intergenerationaler Mobilität. |
| JEL: | | D31 J24 J62 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | IAB-Discussion Paper
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/32720
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|